|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Apparizione: | Liquido trasparente da giallastro a giallo chiaro | Viscosità (mpa.s/25℃): | 200-400 |
---|
Profili
FEISPARTIC F411 è una resina poliaspartica preparata con un processo speciale con caratteristiche di asciugatura rapida e bassa viscosità.può essere utilizzato in combinazione con un indurente di isocyanato per preparare rivestimenti poliaspartici di poliurea ad essiccazione rapida.
Proprietà
Applicazioni
Indice
Indice | VALORE |
Apparizione | Liquido trasparente da giallastro a giallo chiaro |
Hazen (Pt-Co) | < 400 |
Contenuto solido ((%) | 95 ± 2 |
Valore delle amine ((mg KOH/g) | 190-210 |
Equivalente di amine ((g/mol) | 275 |
Equivalente di valore idrossilico ((%) | 6.8 |
Viscosità ((mPa.s/25°C) | 200~400 |
Imballaggio
200 kg/batteria, 20 kg/batteria
Durazione di conservazione
FEISPARTIC F411 si raccomanda di conservare in un magazzino asciutto e ventilato e la temperatura di conservazione non deve superare i 35 °C. Durata di conservazione 12 mesi.
F411 FUNZIONE IN PAVOLO
F411 VS F420 Proprietà
Articolo 1 | F411 | F420 |
Apparizione | Liquido trasparente incolore | Liquido trasparente incolore |
Hazen (Pt-Co) | ≤ 400 | ≤ 250 |
Contenuto solido ((%) | 95 ± 2 | 97 ± 2 |
Valore delle amine ((mg KOH/g) | 190-210 | 190-210 |
Equivalente NH ((g/mol) | 275 | 277 |
Contenuto equivalente di OH (%) | 6.19 | 6.14 |
Viscosità ((mPa.s/25°C) | 200-400 | 800-2000 |
Densità ((25°C) | 10,06±0.02 | 10,06±0.02 |
Tempo del gel (min) | 20 | 18 |
Vantaggi | Viscosità bassa, resistenza alle intemperie, elevata resistenza | Proprietà standard |
F420/411 Proprietà di reazione con HT-600
Nota: il presente manuale è destinato esclusivamente a fini di riferimento, senza alcuna garanzia.provare rigorosamente l'adattabilità del prodotto e la stabilità del prodotto finaleLe informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso.