|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Amine Value: | 160 | Viscosità: | 6000 |
---|
Il film di vernice preparato con YD-5908 presenta una buona resistenza e un'elevata aderenza.che lo rende altamente adatto per applicazioni in settori quali le valvole magneticheYD-5908 ha un'eccellente solubilità in acqua e capacità di emulsione per 128 resine.
Precauzioni
Rapporto di prova
Articolo | Intervallo standard | Risultati delle prove |
Apparizione | Liquido trasparente da incolore a giallo chiaro | Qualificato |
Valore delle ammine ((mgKOH/g) | 160 ± 30 | 160 |
Viscosità (25°C,mPa.s) | 1000-8000 | 6000 |
Ingrediente attivo % ((100°C,15min) | 68±2 | 68 |
Equivalente idrogeno attivo (valore teorico) | 290±30 | 295 |
Orario di lavoro1(23°C, colla mista 100 g) | Da 20 a 50 minuti | 45 minuti. |
Orario di lavoro2(5°C, colla mista 100 g) | 60-90 minuti | 80 minuti |
Durezza di riva 23°C (3 giorni) | > 78 | 80 |
11 stazionamento dell'acqua 24 ore | Acqua bianca trasparente | Acqua bianca trasparente |
11 Acqua dopo la cura | Nessuna fase | Nessuna fase |
Adesione3(superficie di piastrelle di ceramica lucida) 50 μm di pellicola a secco | Livello 1-3 | Livello 0 |
Composti organici volatili4(VOC,g/1L) | < 40 g/l | 0 g/l |
I rapporti sperimentali per i punti 1 e 2 sono i seguenti: YD-5908: 128 = 60:40.
Per il punto 3, il rapporto sperimentale è anche YD-5908: 128 = 60:40Dopo aver mescolato a fondo, una pellicola di vernice di 50 μm è stata preparata su una piastra di stagno e curata in modo naturale per 7 giorni.
Il punto 4 si riferisce al peso dei composti organici volatili contenuti in 1 litro di agente epossido per la cura dell'acqua (valore teorico).