|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
E208 Polipropilenglicolo diglicidil
| Articolo 1 | STABELLO |
| Apparizione | Liquido trasparente da giallo chiaro a incolore |
| Contenuto di sostanze solide (%) | >99 |
| Viscositàmpa.s(25°C) | 100-200 |
| Densità(kg/m3) | 10,05±0.05 |
| Valore dell'epossido (eq/100 g) | 0.12- E'un' altra cosa.0.14 |
| Equivalente epossido (g/eq) | 710- E'un' altra cosa.830 |
| Contenuto di organocloruro (mol/100 g) | ≤ 0.01 |
| Contenuto di cloro inorganico (mol/100 g) | ≤ 0.001 |
| Valore dei volatili ((%) | ≤ 0.5 |
| Contenuto idrico(%) | ≤ 0.1 |
www.pOlyaspartic-polyurea.com
Contatto: sig.ra Annie Qing
Posta elettronica:export@feiyang.com.cn
Telefono:+86 75536694812 o+8618675621988